RIS Investigación
Registro de Información Social (RIS)Importante

RIS Investigación es un mecanismo de acceso al Registro de Información Social para universidades acreditadas institucionalmente en el área de investigación (estatales y privadas), con el objeto de contribuir al desarrollo de políticas sociales que resulten de especial relevancia para el Ministerio y dentro de la finalidad del Registro de Información Social, a través de investigaciones y/o estudios.
En términos generales, los convenios establecen que las investigaciones no podrán extenderse por más de 18 meses, en atención a la necesidad de contar con resultados oportunos para el desarrollo de políticas sociales que resulten de especial relevancia para el Ministerio.
El ministerio podrá publicar un documento con los resultados de cada estudio aceptado y generado por la universidad a cargo, ya sea en formato de informe final o como resumen de política pública.
Cómo postular para acceder a RIS Investigación
Postulación
Cada año se habilitan dos periodos de presentación de solicitudes de acceso mediante un formulario en línea:
- Primer semestre: se reciben solicitudes desde el primer día hábil de enero hasta el último día hábil de marzo de cada año, a las 17:00 horas en ambos casos. Los resultados se entregan a más tardar el último día hábil de mayo de cada año.
- Segundo semestre: se reciben solicitudes desde el primer día hábil de agosto hasta el último día hábil de septiembre de cada año, a las 17:00 horas en ambos casos. Los resultados se entregan a más tardar el último día hábil de noviembre de cada año.
Una vez publicada la resolución de aceptación de solicitudes, los estudios podrán iniciarse en un promedio de tres meses, tiempo que contempla ajustes, elaboración y firma de convenio por ambas instituciones (y aprobación en casos que corresponda), además de la habilitación de los datos y credenciales de acceso.
Requisitos
Los requisitos para presentar una solicitud de acceso a los datos de RIS Investigación son:
- Identificación de la universidad.
- Carta de solicitud dirigida a la Subsecretaria de Evaluación Social firmada por el Rector. La firma puede ser presencial o firma electrónica avanzada.
- Certificado de idoneidad del estudio emitido por el Comité de Ética o instancia que cumpla este rol en la respectiva universidad.
- Denominación y descripción de la investigación o estudio.
- Descripción de la contribución de dicha investigación al análisis, diseño y/o evaluación de políticas sociales, en los términos del inciso segundo del artículo 12 del decreto supremo Nº 160, de 2007, del Ministerio de Planificación.
- Datos a los que se requiere tener acceso para la finalidad de la investigación o estudio.
- Metodología.
- Identificación de la jefatura, de las personas integrantes del equipo de investigación y descripción de su trayectoria en la materia de la investigación o estudio.
- Cronograma de trabajo.
- Correo electrónico de contacto.
Criterios de evaluación
Se debe tener presente que RIS Investigación no corresponde a un concurso. Se trata de un procedimiento de recepción y evaluación de solicitudes de acceso a datos del RIS, en el marco que la normativa habilita. Para tal propósito, se revisan los siguientes criterios:
Pertinencia temática: vinculación entre la problemática y la población en que se enfoca la investigación o estudio con las prioridades ministeriales, los grupos de interés para la política pública y el quehacer del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Pertinencia metodológica: robustez y completitud de la propuesta de investigación o estudio presentado considerando además, la relevancia de la temática de política pública y la justificación del uso de datos del RIS y la experiencia de la persona investigadora principal, en la temática de política pública.
Oportunidad: factibilidad de disponer de resultados intermedios o finales de la investigación en tiempos oportunos para la toma de decisiones de políticas públicas.
Disponibilidad física, computacional y de personal para recibir nuevos estudios.
Proyectos RIS Investigación
Recepción y evaluación de solicitudes de acceso
El procedimiento de recepción y evaluación de solicitudes de acceso a los datos del Registro de Información Social está establecido en la Resolución Exenta N° 0412 de 2019, que fija el procedimiento de recepción y evaluación de solicitudes de acceso a datos del Registro de Información Social.
Las solicitudes de colaboración recibidas y su estado, se presenta en el siguiente cuadro actualizado a enero de 2023:
Ronda | Tema | Universidad | Decisión | Estado a Julio 2023 |
---|---|---|---|---|
1a | Consecuencias de mediano y largo plazo del endeudamiento de jóvenes en Chile | Universidad de Chile | Aceptado | Finalizado |
1a | Efecto de la Gratuidad Universitaria en las Decisiones y Rendimiento de los Alumnos | Universidad de Chile | Aceptado | Finalizado |
1a | Educación superior y movilidad intergeneracional | Pontificia Universidad Católica de Chile | Aceptado | Finalizado |
1a | Transmisión intergeneracional y acumulación de vulnerabilidades a lo largo del curso de vida de niños y niñas | Pontificia Universidad Católica de Chile | Aceptado | Finalizado |
1a | Efectos de largo plazo de las políticas de erradicación de campamentos en Santiago 1979-1985 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Aceptado | Finalizado |
1a | Explorando la resiliencia de los niños y familias identificadas con el mayor riesgo de experiencias infantiles adversas | Universidad Adolfo Ibáñez | Rechazado | No aplica |
1a | Observatorio Laboral Región de Los Ríos | Universidad Austral de Chile | Rechazado | No aplica |
1a | Impacto de la instalación de proyectos industriales sobre los indicadores sociales de los territorios. | Universidad de Concepción | Rechazado | No aplica |
1a | Topología de datos: evaluando la eficiencia y la justicia en la producción de datos acerca de la vulnerabilidad | Universidad Alberto Hurtado | Rechazado | No aplica |
1a | Evaluación de pérdidas frente a desastres naturales – DRW | Pontificia Universidad Católica de Chile | Rechazado | No aplica |
2da | Participación Laboral y Efectos en laFamilia: Evidencia del Bono al Trabajo de la Mujer en Chile | Universidad de Chile | Aceptado | Finalizado |
2da | Diseño de apoyos sociales y (el reporte de) la estructura familiar | Pontificia Universidad Católica de Chile | Aceptado | Vigente |
2da | Efectos de los Subsidios a la Contratación de Empleo Femenino | Universidad de los Andes | Aceptado | Finalizado |
2da | Disability and Labor Market (Discapacidad y mercado laboral | Pontificia Universidad Católica de Chile | Aceptado | Finalizado |
2da | Las dimensiones de la pobreza infantil en Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile | Aceptado | Finalizado |
2da | La exposición a la adversidad psicosocial en etapas clave de la vida lleva a una respuesta alterada al estrés, aumentando el riesgo de desarrollar trastornos cardio metabólicos y conductuales en la adultez joven | Universidad de Chile | Rechazado | No aplica |
2da | Los Impactos de la Educación Parvularia en Chile a Través de Tres Décadas | Pontificia Universidad Católica de Chile | Rechazado | No aplica |
2da | Evaluación expost Becas ANID/CONICYT: Efectos educacionales, laborales y en trayectorias familiares | Universidad Adolfo Ibáñez | Rechazado | No aplica |
2da | Desigualdades en esperanza de vida y esperanza de vida libre de discapacidad por nivel de ingresos en Chile | Universidad de Chile | Rechazado | No aplica |
2da | Equidad e inclusión social: efecto de la gratuidad universitaria sobre las decisiones de maternidad en la adolescencia | Universidad de Chile | Rechazado | No aplica |
2da | Estrategia de prevención y abordaje de problemáticas sentidas por grupos más vulnerables de la población, con participación comunitaria y de la sociedad civil como complemento al accionar del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDS). | Universidad Autónoma de Chile | Rechazado | No aplica |
2da | Beneficios de la Educación Superior | Pontificia Universidad Católica de Chile | Rechazado | No aplica |
2da | Cuidados domiciliarios de nuestras personas mayores: aportes desde la Política pœblica y la percepción de familiares y cuidadores. | Pontificia Universidad Católica de Chile | Rechazado | No aplica |
2da | Efectividad de la Educación Media Técnico Profesional en las trayectorias educativo-laborales de sus estudiantes | Universidad Alberto Hurtado | Rechazado | No aplica |
2da | Clases medias en Chile: los viejos y nuevos desafíos para la cohesión social | Pontificia Universidad Católica de Chile | Rechazado | No aplica |
2da | Los arrendatarios en la política de vivienda: Caracterización socio-territorial y cobertura de los subsidios habitacionales para el arriendo | Pontificia Universidad Católica de Chile | Rechazado | No aplica |
2da | Efecto de distintos esquemas de pensiones en las decisiones de ahorro, consumo, laborales e inversión en capital humano a lo largo del curso de vida | Universidad de Chile | Rechazado | No aplica |
2da | Maternidad y Paternidad Temprana y sus Efectos en Trayectorias Educacionales | Universidad Adolfo Ibáñez | Aceptado | Vigente |
3a | Necesidades de cuidado en hogares chilenos y su impacto en resultados laborales y educativos en miembros del hogar | Universidad de Chile | Aceptado | Vigente |
3a | Inclusión, Vivienda Social y Rentabilidad Social del Gasto Pœblico | Universidad de Chile | Aceptado | Desistido |
3a | Evaluación del Sistema de Admisión Escolar: análisis del algoritmo y sus efectos en segregación escolar | Pontificia Universidad Católica de Chile | Aceptado | Vigente |
3a | Los Impactos de la Educación Parvularia en Chile a Través de Tres Décadas | Pontificia Universidad Católica de Chile | Aceptado | Vigente |
3a | Análisis topológico de datos sociales: ¿reidentificación o inclusión de minorías? | Universidad Alberto Hurtado | Rechazado | No aplica |
3a | Gratuidad Universitaria Como Motor de Inclusión Social: Impactos en Acceso a Educación, y Transición Intergeneracional | Universidad de Chile | Rechazado | No aplica |
3a | Desigualdades en esperanza de vida y esperanza de vida libre de discapacidad por nivel de ingresos en Chile | Universidad de Chile | Rechazado | No aplica |
4a | Maternidad y Desigualdad de Género en el Mercado del Trabajo | Universidad de Chile | Aceptado | Vigente |
4a | Transformaciones en los usuarios de políticas de protección social y efectos en la focalización | Universidad de Chile | Aceptado | Vigente |
4a | Consecuencias de la maternidad adolescente en la madre y su familia | Universidad de Chile | Aceptado | Vigente |
4a | Price Dispersion in a Two-Tier Health Care System: The Case of Chile (Dispersión de precio en un sistema de salud de dos-niveles: el caso de Chile) | Pontificia Universidad Católica de Chile | Rechazado | No aplica |
4a | Estimación del impacto del IFE y del IFE Universal sobre la participación laboral formal | Universidad del Desarrollo | Rechazado | No aplica |
4a | Diseño e implementación de mecanismos de apoyo hacia los grupos vulnerables de la región, en un trabajo conjunto entre la sociedad civil, el sector privado, instituciones académicas y MDS. | Universidad Autónoma de Chile | Rechazado | No aplica |
5a | The effects of school closures on female entrepreneurship during the COVID-19 crisis: Evidence from Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile | Aceptado | Vigente |
5a | Efectos de corto y mediano plazo de la inclusión del ranking de ense–anza media en el sistema de admisión a la Universidad en Chile | Universidad Adolfo Ibáñez | Aceptado | Vigente |
5a | El rol de las pensiones no contributivas en resultados educativos y laborales en Chile | Universidad de Chile | Rechazado | No aplica |
5a | Trayectorias de pobreza en las regiones agrarias (2006-2021) | Universidad Autónoma de Chile | Rechazado | No aplica |
5a | Extensión del postnatal y sus efectos en el mercado laboral femenino en Chile | Universidad de Chile | Rechazado | No aplica |
5a | Vulnerabilidad social y pobreza como factores psicosociales que determinan la mortalidad infantil y de la niñez en Chile | Universidad de Chile | Rechazado | No aplica |
5a | Abuelas y trabajo remunerado y Nietos, Nietas y trabajo remunerado de las Abuelas | Universidad de Chile | Rechazado | No aplica |
5a | Brecha de Género entre Graduados Universitarios: Preferencias y Retornos a Distintos Campos de Estudio | Universidad de Chile | Aceptado | Vigente |
5a | Fallecimiento paterno y educación | Pontificia Universidad Católica de Chile | Aceptado | Vigente |
6a | Jóvenes migrantes en la educación superior: redes y barreras de acceso | Pontificia Universidad Católica de Chile | Rechazado | No aplica |
6a | Estimación del impacto de transferencias no condicionadas asociadas a la pandemia COVID-19 sobre la participación laboral formal en Chile en 2020 y 2021 | Universidad del Desarrollo | Rechazado | No aplica |
6a | La mala calidad del empleo: desigualdades y externalidades negativas en las políticas pœblicas | Universidad de Chile | Rechazado | No aplica |
6a | Nivel socioeconómico y acceso a programas de protección social y su relación con el lugar de muerte en personas mayores chilenas | Pontificia Universidad Católica de Chile | Rechazado | No aplica |
6a | Créditos universitarios y oferta laboral familiar | Universidad de los Andes | Rechazado | No aplica |
6a | Mujeres en Tecnología e Ingeniería | Pontificia Universidad Católica de Chile | Aceptado | Vigente |
6a | Inclusión del Ranking en el sistema de admisión universitaria: una reforma con potenciales ganancias de equidad y eficiencia al sistema | Universidad de Chile | Aceptado | Vigente |
6a | Efectos de largo plazo del programa de microemprendimiento | Universidad de Chile | Aceptado | Vigente |
6a | Vulnerabilidad social y pobreza como factores psicosociales que determinan la mortalidad infantil y de la niñez en Chile | Universidad de Chile | Aceptado | Vigente |
6a | Gratuidad en educación superior: Efectos en la matrícula y en los resultados educacionales de los estudiantes | Universidad de Chile | Aceptado | Vigente |
6a | Geografía de los cuidados de personas mayores dependientes en Chile: Análisis espacial de necesidades, infraestructura y proveedores de cuidados | Pontificia Universidad Católica de Chile | Aceptado | Vigente |
7ma | Movimientos forzados versus voluntarios: Consecuencias de largo plazo de las políticas de vivienda para pobladores de campamentos | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | Aprobado | Vigente |
7ma | Título: Trayectorias educacionales de estudiantes en distintas situaciones de discapacidad y necesidades educativas especiales y el impacto de las políticas educativas chilenas a partir de 2009. Análisis de bases de datos secundarias. | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | Rechazado | No aplica |
7ma | Heterogeneidad en la esperanza de vida en Chile: estimaciones para la elaboración de políticas públicas | UNIVERSIDAD DE CHILE | Rechazado | No aplica |
7ma | Efectos de la composición del hogar en outcomes educacionales | UNIVERSIDAD DE CHILE | Aprobado | Vigente |
7ma | Diferenciales étnicos en la mortalidad en edades adultas y avanzadas en Chile | UNIVERSIDAD DE CHILE | Aprobado | Vigente |
7ma | Discapacidad infantil y su efecto sobre las familias | UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | Aprobado | Vigente |
7ma | Entorno Educacional y Maternidad y Paternidad Adolescente: prevalencia en establecimientos escolares, sus determinantes, y efecto de pares | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ | Aprobado | Vigente |
7ma | Ingreso parental y persistencia intergeneracional de la maternidad y paternidad de adolescentes | UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | Rechazado | No aplica |
7ma | Educación de los Padres y Obesidad Infantil | UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO | Rechazado | No aplica |
7ma | El Costo de Seguir Normas Tradicionales de Género: Evidencia del Permiso Postnatal Parental 2 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ | Rechazado | No aplica |
7ma | Evaluación de impacto del programa Familias en la participación laboral de sus beneficiarios | UNIVERSIDAD DE CHILE | Aprobado | Vigente |
Resoluciones y Normativa
Resoluciones asociadas a cada proceso de postulación:
Período | Fecha publicación | Resolución |
---|---|---|
2023 - Primer Semestre | 31/05/2023 | Descargar |
2022 - Segundo Semestre | 30/11/2022 | Descargar |
2022 - Primer Semestre | 31/05/2022 |
Resolución Inicial 0266 Resolución modifica Res. 0266 |
2021 - Segundo Semestre | 31/12/2021 |
Resolución Inicial 0468 Resolución modifica Res. 0468 |
2021 - Primer Semestre | 31/07/2021 | Descargar |
2020 - Segundo Semestre | 28/12/2020 | Descargar |
2020 - Primer Semestre | 31/07/2020 | Descargar |
Normativa
Documento | Fecha publicación | Detalle | Enlace |
---|---|---|---|
Ley N° 20.530 | 2011 | Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el cual, en su artículo 1, señala sus objetivos, funciones y atribuciones. | Leer |
Ley N° 19.949 | 2004 | En su artículo 6 crea el Registro de Información Social. |
Leer |
Decreto N° 160 | 2007 | Aprueba reglamento del Registro de Información Social y, en su artículo 12, inciso segundo, habilita la existencia de RIS Investigación. |
Leer |
Resolución Exenta N° 0412 | 2019 | Fija el procedimiento de recepción y evaluación de solicitudes de acceso a datos del Registro de Información Social. | Leer |
Resolución Exenta N° 503 | 2023 | Modifica Resolución Exenta N° 412, de 2019, de la Subsecretaría de Evaluación Social, que fija procedimiento de recepción y evaluación de solicitudes de acceso a datos del Registro de Información Social, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 12°, del Decreto N° 160, de 2007, del Ministerio de Planificación. | Descargar |
Resolución Exenta N° 0498 | 2023 | Modifica Resolución Exenta N° 448, de 2001, de la Subsecretaria de Evaluación Social que fija periodos y plazos para el procedimiento de presentación y evaluación de solicitudes de acceso a datos del Registro de Informacion Social establecido en la Resolución Exenta N° 412, de 2019, de la Subsecretaria de Evaluación Social. | Descargar |
Resolución Exenta N°448 | 2021 | Fija periodos y plazos para el procedimiento de presentación y evaluación de solicitudes de acceso a datos del Registro de Información Social. | Descargar |
Resolución Exenta N°145 | 2022 | Modifica Resolución Exenta N° 77 de 2022, de la Subsecretaría de Evaluación Social, que aprueba manual de procesos de acceso a datos del registro de información social RIS Investigación. | Descargar |
Preguntas Frecuentes
-
Es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia ejecutada a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, por la cual se habilita el acceso a bases de datos del Registro de Información Social (RIS), para investigaciones y/o estudios de políticas sociales que resulten de especial relevancia para el Ministerio y dentro de la finalidad del Registro de Información Social.
-
RIS Investigación comenzó a recibir solicitudes de acceso a partir del 2 de enero de 2020.
-
Sí. Se considerarán temáticas de política pública relevantes para el quehacer del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a aquellas contenidas el párrafo 1° “objetivos, funciones y atribuciones”, Título I de la Ley N°20.530.
-
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia toma las precauciones necesarias para que los datos a los que accedan las personas investigadoras sean indeterminados y que se sustraigan datos indeterminables, de manera de asegurar la efectiva protección a la privacidad de las personas que figuran en dicho registro. En este sentido, los datos no son entregados a las personas investigadoras, sino que ellas trabajan en una oficina del Ministerio, en un computador securitizado y aislado de la red, desde donde acceden a las bases de datos autorizadas y a los programas disponibles para tratarlas.
Para mayor detalle, se puede revisar la Política de Privacidad ministerial.
-
El acceso a los datos se efectúa a través de un computador aislado y securitizado, bajo los controles técnicos que para estos efectos disponga la Subsecretaría de Evaluación Social (SES). A ese computador se accede de manera presencial en las oficinas de la SES en Catedral 1575, Santiago.
Dicho acceso se habilita mediante la generación de credenciales personales y nombradas para cada una de las personas investigadoras que se determinen en el marco del convenio suscrito para cada estudio.
Para la realización de todos los estudios se cuenta solo con 14 computadores. Por tanto, los estudios harán uso compartido del equipamiento disponible, debiendo agendar el uso de los recursos.
Para mayor detalle se puede consultar en el Manual de procesos de acceso a datos del Registro de Información Social, RIS Investigación.
-
No se permite el acceso remoto a los datos para el desarrollo de la investigación.
Para los estudios que se deban realizar en regiones distintas de la Metropolitana, se evaluará la factibilidad de habilitar instalaciones en las Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
-
El listado de bases de datos y variables están disponibles en el enlace “Acceso RIS investigación” en la parte superior derecha de esta página. Para acceder a la información, el investigador debe entrar con su Clave Única del Servicio de Registro Civil e Identificación, y debe encontrarse abierto el periodo de postulación de estudios. Cada año se habilitan dos periodos. El primer semestre se reciben solicitudes entre el 2 de enero y el 31 de marzo. El segundo semestre, se reciben solicitudes entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre.
-
En el computador aislado seguro estarán disponibles los datos autorizados en el convenio de manera innominada. Además, dicho computador tendrá instaladas herramientas de procesamiento de datos, como Python y R, para la realización de análisis. Una vez que se obtengan resultados como tablas de resumen, estadísticas, gráficos, entre otros, la universidad podrá solicitar a la contraparte designada para estos efectos en el convenio, la verificación de que dichos resultados cumplen con ser indeterminados e indeterminables respecto de los datos personales. Tras dicha verificación, la contraparte de la Subsecretaría de Evaluación Social hará entrega de esos resultados a la contraparte de la universidad.
Para mayor detalle se puede consultar en el Manual de procesos de acceso a datos del Registro de Información Social, RIS Investigación.
-
Sí, es posible integrar bases de datos de levantamientos realizados como parte de otros estudios a los registros administrativos del RIS. En la presentación de la solicitud deberá señalarse esta necesidad y mostrarse la autorización para hacer uso de dichos datos en este contexto.
El Ministerio evaluará el tenor de los datos a incorporar con el fin de verificar que como Ministerio se cuenta con las atribuciones legales para hacer tratamiento de esos datos en el ámbito de sus funciones.
Adicionalmente, se debe tomar en consideración que en tales casos, la preparación de las bases de datos conllevará un tiempo de procesamiento mayor y podría conllevar la eliminación de parte de los datos que se quiera agregar si, por sí mismas o combinadas, se transforman en una llave única que potencialmente permita la reidentificación de personas u hogares específicos.
Esto debido a que se deben aplicar los algoritmos para hacer indeterminables e indeterminadas las bases de datos solicitadas y las bases de datos que deben ser integradas. Una vez terminada la investigación, las bases de datos provistas por los investigadores serán eliminadas.
-
Cada requerimiento de herramientas distintas para el procesamiento de datos será evaluado en su mérito de acuerdo con la factibilidad técnica, la evaluación de seguridad de la información, y a la disponibilidad de licencias si corresponde.
-
No existe máximo ni mínimo de bases de datos que deban utilizarse en cada proyecto de investigación aceptado. Sin embargo, considerando que la preparación de las bases de datos conlleva la aplicación de algoritmos para hacer indeterminables e indeterminados los datos entregados, en la aprobación de solicitudes se considerará el costo de procesamiento que requiere cada estudio para su realización.
-
La restricción más fuerte es la disponibilidad de periodos en el Registro de Información Social, ya que el acceso a más información requiere de gestiones adicionales con las instituciones de origen de los datos. En cuanto a la evaluación de los estudios, se debe considerar que la preparación de las bases de datos conlleva la aplicación de algoritmos para hacer indeterminables e indeterminados los datos entregados, así como la habilitación de infraestructura que permita su tratamiento, por tanto, en la aprobación de solicitudes se considerará el costo de procesamiento que requiere cada estudio para su realización.
-
No, en RIS Investigación solo pueden postular personas investigadoras chilenas o extranjeras con el apoyo de universidades chilenas acreditadas institucionalmente y en el área de investigación.
Una persona investigadora de una universidad extranjera sí podría hacer un convenio con una universidad chilena para postular a RIS Investigación. Para lo anterior, la persona investigadora chilena o extranjera que ejerza como jefatura del proyecto, deberá presentar la correspondiente Carta de solicitud firmada por el Rector de una universidad chilena acreditada institucionalmente y en el área de investigación, y el Certificado de Idoneidad emitido por el Comité de Ética o instancia que cumpla ese rol en la referida universidad chilena con la que postulará a RIS Investigación.
-
Es un certificado emitido por el Comité de Ética o instancia que cumpla este rol en la respectiva universidad donde se garantiza que durante el desarrollo de la investigación la persona investigadora aplicará las medidas de resguardo necesarias para proteger la información de las personas y que se cumplirán requisitos éticos de carácter general. Sin embargo, esto no impide que el Comité de Ética de la universidad chilena acreditada use como referencia un certificado de un Comité de Ética emitido por otra institución, si así lo estima conveniente.