Descarga de datos
Revisa los grupos de datos que se muestran en el portal y accede a la descarga directaImportante
Casen 2022 incluyó una serie de actualizaciones metodológicas entre las cuales se incluye una nueva metodología de calibración (Raking) de los factores de expansión. Estos factores permiten expandir los resultados de la muestra a los totales poblacionales, tomando en cuenta características demográficas de la población (sexo y grupo etario) y su ubicación en el territorio. La nueva metodología se aplico de manera retroactiva a los datos de Casen desde el año 2006 al 2020 y en las estimaciones de resultados de Casen 2022. Por esta razón, las estimaciones de las series presentadas a la fecha en DataSocial pueden diferir de las estimaciones publicadas recientemente en el marco de la primera presentación de resultados de Casen 2022. La información del DataSocial será actualizada próximamente. Toda la información disponible a la fecha referida a Casen 2022 puede ser descargada en: https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen-2022.
Encuesta de caracterización socioeconómica nacional (CASEN)
MÓDULO | DESCRIPCIÓN | PERIODOS DISPONIBLES | DESCARGA DE DATOS |
---|---|---|---|
CASEN | Indicadores Educación | Del 1992 al 2020 | Descargar |
CASEN | Indicadores Ingreso | Del 2006 al 2020 | Descargar |
CASEN | Indicadores Inmigrantes | Del 2006 al 2020 | Descargar |
CASEN | Indicadores Mujeres | Del 1992 al 2020 | Descargar |
CASEN | Indicadores Niñas, Niños y Adolecentes | Del 1992 al 2020 | Descargar |
CASEN | Indicadores Personas con Discapacidad | Del 2017 al 2020 | Descargar |
CASEN | Indicadores Personas Mayores | Del 1992 al 2020 | Descargar |
CASEN | Indicadores Pobreza multidimensional | Del 2009 al 2020 | Descargar |
CASEN | Indicadores Pobreza por ingreso | Del 2006 al 2020 | Descargar |
CASEN | Indicadores Previsión social | Del 2009 al 2020 | Descargar |
CASEN | Indicadores Pueblos Indígenas | Del 2006 al 2020 | Descargar |
CASEN | Indicadores Regiones | Del 1992 al 2020 | Descargar |
CASEN | Indicadores Salud | Del 1992 al 2020 | Descargar |
CASEN | Indicadores trabajo | Del 1992 al 2020 | Descargar |
CASEN | Indicadores Vivienda y entorno | Del 1996 al 2020 | Descargar |
Indicadores con registros administrativos (RRAA)
MÓDULO | DESCRIPCIÓN | PERIODOS DISPONIBLES | DESCARGA DE DATOS |
---|---|---|---|
RRAA | Indicadores Educación | Del 2018 al 2021 | Descargar |
RRAA | Indicadores Ingresos | Del 2018 al 2022 | Descargar |
RRAA | Indicadores Pensiones | Del 2018 al 2021 | Descargar |
RRAA | Indicadores Trabajo | Del 2018 al 2022 | Descargar |
RRAA | Indicadores Demográficos | Del 2018 al 2021 | Descargar |
Calificación socioeconómica (CSE)
MÓDULO | DESCRIPCIÓN | PERIODOS DISPONIBLES | DESCARGA DE DATOS |
---|---|---|---|
CSE (RSH) | Indicadores Personas | Del 2016 al 2023 | Descargar |
CSE (RSH) | Indicadores Hogares | Del 2016 al 2023 | Descargar |
CSE (RSH) | Indicadores Educación | Del 2016 al 2022 | Descargar |
CSE (RSH) | Indicadores Salud | Del 2016 al 2023 | Descargar |
CSE (RSH) | Indicadores Vivienda | Del 2016 al 2023 | Descargar |
CSE (RSH) | Indicadores Trabajo y seguridad social | Del 2016 al 2023 | Descargar |
Banco integrado de programas sociales y no sociales (BIPS)
MÓDULO | DESCRIPCIÓN | PERIODOS DISPONIBLES | DESCARGA DE DATOS |
---|---|---|---|
BIPS | Programas Sociales y No Sociales por Ministerios | Del 2012 al 2021 | Descargar |
BIPS | Programas Sociales y No Sociales por Dimensiones | Del 2020 al 2021 | Descargar |
BIPS | Programas Sociales y No Sociales por Grupos Prioritarios | Del 2017 al 2021 | Descargar |
BIPS | Programas Sociales y No Sociales por Ciclos de vida | Del 2017 al 2021 | Descargar |
BIPS | Programas Sociales y No Sociales por Pobreza | Del 2017 al 2021 | Descargar |
BIPS | Programas Sociales y No Sociales por ODS | Del 2017 al 2021 | Descargar |
BIPS | Dataset Cierre Oferta Pública | Del 2018 al 2021 | Descargar |
Prestaciones monetarias y sociales - RIS
MÓDULO | DESCRIPCIÓN | PERIODOS DISPONIBLES | DESCARGA DE DATOS |
---|---|---|---|
Prestaciones RIS | Prestaciones Monetarias | Del 2017 al 2022 | Descargar |
Prestaciones RIS | Prestaciones Sociales | Del 2017 al 2022 | Descargar |
Prestaciones RIS | Metadata de las Prestaciones Monetarias y Sociales | Del 2017 al 2022 | Descargar |
Proyectos aprobados por el Consejo de Donaciones
MÓDULO | DESCRIPCIÓN | PERIODOS DISPONIBLES | DESCARGA DE DATOS |
---|---|---|---|
Donaciones Sociales | Proyectos Aprobados por el Consejo de Donaciones | Del 2014 al 2021 | Descargar |